New York City FC II
Estados Unidos
New York City FC II Últimos Resultados
New York City FC II Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
New York City FC II anota un gol cada 73 minutos en MLS Next Pro
New York City FC II anota un promedio de 1.23 goles por partido
New York City FC II es el primer equipo en anotar en 16% durante MLS Next Pro
New York City FC II no logra anotar en 31% en MLS Next Pro
Encajados goles
New York City FC II recibe un gol cada 62 minutos en MLS Next Pro
New York City FC II recibe un promedio de 1.46 goles por partido
New York City FC II logra 31% porterías a cero en MLS Next Pro
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que New York City FC II ha participado en MLS Next Pro
New York City FC II total de goles por partido 2.69 en cada partido en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 54% para New York City FC II en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 70% para New York City FC II en MLS Next Pro
AEM stats
New York City FC II logra que ambos equipos anoten en 54% de los partidos en MLS Next Pro
New York City FC II registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 8% de los partidos en MLS Next Pro
New York City FC II registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 31% de los partidos de este equipo en MLS Next Pro
Goles por Período de Tiempo
New York City FC II anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 51-60 minutos, representando el 16% de los goles en MLS Next Pro
New York City FC II ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 0-10 minutos, que representan el 8% de los goles en MLS Next Pro
New York City FC II ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 61-70 minutos, que representan el 16% de los goles en MLS Next Pro
New York City FC II anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 46-60 minutos, representando el 16% de los goles en MLS Next Pro
New York City FC II ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 0-15 minutos, que representan el 8% de los goles en MLS Next Pro
New York City FC II ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 61-75 minutos, que representan el 16% de los goles en MLS Next Pro
Hándicap Estadísticas
New York City FC II registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 93% en MLS Next Pro
En la primera mitad, New York City FC II registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 93% en MLS Next Pro
En la segunda mitad, New York City FC II registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 77% en MLS Next Pro
Tarjetas Amarillas y Rojas
New York City FC II gana por tarjetas en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
New York City FC II tiene un promedio de 0.62 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, New York City FC II gana por tarjetas en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
En la primera mitad, New York City FC II tiene un promedio de 0.23 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, New York City FC II gana por tarjetas en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
En la segunda mitad, New York City FC II tiene un promedio de 0.38 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
Córner Estadísticas
New York City FC II gana por saques de esquina en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
New York City FC II tiene un promedio de 1.38 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, New York City FC II gana por saques de esquina en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
New York City FC II tiene un promedio de 1.00 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, New York City FC II gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
New York City FC II tiene un promedio de 0.38 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
New York City FC II Tabla
| # | Formulario MLS Next Pro 2026 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:10 | 17 | 31 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:23 | 3 | 29 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:26 | 7 | 28 | |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 28 | |
| 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:19 | -2 | 26 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:23 | 4 | 26 | |
| 10 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:22 | 5 | 25 | |
| 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:25 | 4 | 24 | |
| 12 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:19 | 9 | 23 | |
| 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 22 | |
| 14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 22 | |
| 15 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:20 | -2 | 21 | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:24 | 0 | 21 | |
| 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 20 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:19 | -1 | 19 | |
| 21 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:15 | 0 | 18 | |
| 22 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 18 | |
| 23 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 16 | |
| 24 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21:42 | -21 | 13 | |
| 26 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:25 | -8 | 12 | |
| 27 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18:33 | -15 | 11 | |
| 28 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12:23 | -11 | 9 | |
| 29 | 14 | 0 | 5 | 9 | 12:30 | -18 | 6 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 13:35 | -22 | 4 |
| # | Formulario MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:23 | 3 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:26 | 7 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:22 | 5 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:25 | 4 | 24 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:19 | 9 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 22 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:19 | -1 | 19 | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:15 | 0 | 18 | |
| 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 16 | |
| 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:25 | -8 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12:23 | -11 | 9 | |
| 16 | 12 | 0 | 3 | 9 | 13:35 | -22 | 4 |
- Qualification Playoffs